| 抗菌薬スペクトル表 |
|---|
|
〜 広告 〜
|
★承認適応 □注射剤の適応 ■内服剤の適応 ☆注射剤と内服剤の適応 △注射剤と外用剤の適応 ▲内服剤と外用剤の適応
◎外用,点眼剤など適応 ○感受性を示すもの #製剤により適応が異なるもの †菌名変更のため添付文書を参照
| 抗菌薬名 | 略号 | 投与経路 | Gram-positive | Gram-negative | マイコプラズマ | 結核菌 | スピロヘータ・トレポネーマ | リケッチア | クラミジア | 真菌 | 原虫 | |||||||||||||||||||||||||
| Coccus | Rod | Coccus | Rod | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブドウ球菌 | 化膿レンサ球菌 | 肺炎球菌 | 腸球菌 | ジフテリア菌 | 炭疽菌 | クロストリジウム | 淋菌 | 髄膜炎菌 | ブランハメラ菌 | インフルエンザ菌 | 大腸菌 | 肺炎桿菌 | 赤痢菌 | サルモネラ | セラチア | 変形菌† | エンテロバクター | シトロバウター | 緑膿菌 | バクテロイデス† | カンジダ | 糸状菌 | ||||||||||||||
| インドール陰性 | インドール陽性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注射 | 内服 | 外用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セフェム系注射薬 | セファロスポリン | Cefalotin | CET | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| Cefazolin | CEZ | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| Cefotiam | CTM | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ||||||||||||||
| Cefotaxime | CTX | ● | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | |||||||||||
| Cefoperazone | CPZ | ● | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| Ceftizoxime | CZX | ● | ● | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ||||||||||||||
| Cefmenoxime # | CMX | ● | ● | ◎ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ★ | □ | □ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | □ | □ | ◎ | □ | ||||||||||||
| Ceftazidime | CAZ | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| Cefpirome | CPR | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| Cefepime | CFPM | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| Cefozopran | CZOP | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| Cefsulodin | CFS | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||
| セファマイシン | Cefmetazole | CMZ | ● | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||||
| Cefminox | CMNX | ● | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| セフェム系経口薬 | Cefalexin # | CEX | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ||||||||||||||||||||
| Cefaclor # | CCL | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | |||||||||||||||||||
| Cefroxadine # | CXD | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ||||||||||||||||||||
| Cefotiam hexetil | CTM-HE | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||||||||
| Cefixime | CFIX | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| Cefteram pivoxil # | CFTM-PI | ● | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ||||||||||||||||||
| Cefpodoxime proxetil # | CPDX-PR | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||||||
| Cefdinir # | CFDN | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| Cefditoren pivoxil # | CDTR-PI | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
| Cefcapeme pivoxil # | CFPN-PI | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||
| ペニシリン系 | Benzylpenicillin | PCG | ● | ● | □ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | ★ | ||||||||||||||||||||||
| Ampicillin # | ABPC | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | □ | ○ | ★ | ★ | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ■ | ||||||||||||||
| Bacampicillin | BAPC | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| Amoxicillin # | AMPC | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| Ciclacillin # | ACPC | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||||||
| Ticarcillin | TIPC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ||||||||||||||||
| Piperacillin | PIPC | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||
| Aspoxicillin | ASPC | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||||||
| その他のβ-ラクタム系 | Latamoxef | LMOX | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | |||||||||||
| Flomoxef | FMOX | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | |||||||||||||||
| Aztreonam | AZT | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||
| Carumonam | CRMN | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||
| Imipenem/Cilastatin # | IPM/CS | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| Panipenem/Betamipron | PAPM/BP | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| Meropenem | MEPM | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||
| Faropenem | FRPM | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||
| Clavulanic acid/Amoxicillin # | CVA/ABPC | ● | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||||||
| Sulbactam/Ampicillin | SBT/ABPC | ● | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| Sultamicillin # | SBTPC | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| アミノグリコシド系 | Streptomycin | SM | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
| Kanamycin # | KM | ● | ● | ● | △ | ○ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ★ | □ | ○ | △ | △ | ○ | △ | □ | ○ | |||||||||||||||
| Amikacin | AMK | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Tobramycin | TOB | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ★ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Dibekacin | DKB | ● | ● | ★ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ★ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Arbekacin | ABK | ● | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| Gentamicin # | GM | ● | ● | ★ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ★ | ★ | ○ | ○ | □ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||||
| Isepamicin | ISP | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||||||||||||||
| Sisomicin | SISO | ● | ● | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | □ | □ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | ★ | ○ | ||||||||||||||
| マクロライド・リンコマイシン系 | Erythromycin # | EM | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ■ | ▲ | ■ | ○ | ○ | ■ | ○ | ■ | ■ | ○ | ▲ | ■ | |||||||||||||
| Clarithromycin # | CAM | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
| Rokitamycin | RKM | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
| Lincomycin | LCM | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | □ | ○ | |||||||||||||||||||||
| Clindamycin # | CLDM | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| テトラサイクリン系 | Doxycycline # | DOXY | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | □ | ★ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
| Minocycline # | MINO | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | □ | ☆ | ☆ | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | ☆ | ■ | ☆ | ◎ | ○ | ■ | ☆ | ☆ | |||||||
| その他の抗菌性抗生物質 | Fosfomycin | FOM | ● | ● | ● | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ■ | ■ | ☆ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ||||||||||||||
| Polymyxin B | PL-B | ● | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
| Vancomycin | VCM | ● | ● | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
| Teicoplanin | TEIC | ● | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| Chloramphenicol # | CP | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ☆ | ◎ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ★ | |||||||||
| 合成抗菌薬 | Thiamphenicol | TP | ● | ● | ★ | □ | □ | ★ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
| Sulfamethoxazole/Trimethoprim | ST | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | |||||||||||||
| Norfloxacin # | NFLX | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ○ | ■ | ○ | ◎ | ★ | ■ | ★ | ■ | ■ | ★ | ★ | ★ | ★ | ■ | ★ | |||||||||||||
| Ofloxacin # | OFLX | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ■ | ◎ | ○ | ○ | ■ | ○ | ◎ | ★ | ■ | ★ | ■ | ○ | ★ | ★ | ★ | ■ | ■ | ★ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
| Levofloxacin | LVFX | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
| Enoxacin | ENX | ● | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||
| Ciprofloxacin | CPFX | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | |||||||||||
| Lomefloxacin # | LFLX | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ○ | ○ | ■ | ★ | ★ | ■ | ★ | ■ | ■ | ★ | ★ | ★ | ★ | ■ | ★ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Tosufloxacin | TFLX | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ||||||||||
| Fleroxacin | FLRX | ● | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ||||||||||
| Sparfloxacin | SPFX | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ||||||||||
| 抗結核薬 | Rifampicin | RFP | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | |||||||||||||||
| Isoniazid | INH | ● | ● | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethambutol | EB | ● | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗真菌薬 | Amphotericin B | AMPH | ● | ● | ★ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nystatin | NYS | ● | ● | ★ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Griseofulvin | GRF | ● | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miconazole # | MCZ | ● | ● | ● | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluconazole | FLCZ | ● | ● | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Itraconazole | ITCZ | ● | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flucytosine | 5-FC | ● | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〔監修,日本抗生物質学術協議会,八木澤守正:最新「抗菌薬」一覧表(1997年9月現在)〕
| ■病原微生物に対する医薬品 | ■中枢・末梢神経系作用薬 | ■感覚器官用薬 | ■抗アレルギー用薬 |
| ■循環器官用薬 | ■呼吸器官用薬 | ■消化器官用薬 | ■抗炎症薬・抗リウマチ薬 |
| ■ホルモン | ■泌尿器疾患用薬 | ■婦人科疾患用薬 | ■皮膚疾患用薬 |
| ■ビタミン | ■血液作用薬 | ■輸液及び関連製剤 | ■糖尿病治療薬 |
| ■薬物拮抗薬・重金属中毒治療薬 | ■漢方製剤 | ■抗悪性腫瘍薬 | ■免疫抑制薬 |
| ■トキソイド・ワクチン類 | ■造影剤 | ■診断用薬 | ■殺菌消毒薬 |
| ■生活改善薬・その他 | ■製薬関連企業 | ■薬系大学 | ■機関・団体 |
| ■情報 | ■利用者登録リンク |
|
〜 広告 〜
|
CGI Powered by - Yomi-Search Ver3.41 -
Copyright(C) 2003 YakuYakuDaijiten. All right reserved.