| 造影剤の種類と造影部位 |
|---|
|
〜 広告 〜
|
|
分類
|
陽性
|
陰性 |
分類
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注射剤
|
経口剤
|
注射剤 | 経口剤 | 注射剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水溶性
|
油性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
非イオン性
|
イオン性
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
モノマー型
|
ダイマー型 |
モノマー型
|
ダイマー型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
製品名
|
イオパミロン | オムニパーク | オプチレイ | イオメロン | プロスコープ | イマジニール | イソビスト | アンギオグラフィン | ウログラフィン | コンレイ | DIPコンレイ | アンギオコンレイ | コンレイ400 | ヘキサブリックス320 | ビリスコピンDIC 50 | リピオドールウルトラフルイド | テレパーク | ガストログラフィン | バリトップCT | 硫酸バリウム | マグネビスト | プロハンス | フェリセルツ | フェリデックス | 空気 O2 CO2 |
製剤名
|
|||||||||||||||||||
| 150 | 300 | 370 | 140 | 180 | 240 | 300 | 350 | 160 | 240 | 320 | 350 | 300 | 350 | 400 | 150 | 240 | 300 | 370 | 300 | 350 | 240 | 300 | 60% | 76% | |||||||||||||||||||||
|
CT
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CT
|
||||||||||||||||||||
| 脈管 | 脳血管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 脳血管 | 脈管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心・肺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 心・肺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大動脈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大動脈 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択的血管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 選択的血管 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四肢血管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 四肢血管 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上・下大動脈 | ● | ● | 上・下大動脈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IADSA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○CO2 | IADSA | |||||||||||||||||||||||||||||
| IVDSA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | IVDSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンパ系 | ● | リンパ系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脳神経 | 脳室・脳槽(CTも含む) | ● | ● | ● | ○ | 脳室・脳槽(CTも含む) | 脳神経 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脊髄(CTも含む) | ● | ● | ● | ● | ○ | 脊髄(CTも含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳鼻咽喉・眼 | 唾液腺 | ● | 唾液腺 | 耳鼻咽喉・眼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼻咽頭 * | 鼻咽頭 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喉頭 * | 喉頭 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涙道 * | 涙道 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器 | 気管支 * | 気管支 * | 呼吸器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気縦隔 | ○ | 気縦隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消化管 | 消化管 | ● | ● | 消化管 | 消化管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消化管CT | ● | ● | 消化管CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経口胆嚢 | ● | 経口胆嚢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静脈性胆道 | ● | 静脈性胆道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接胆道 | ● | ● | ● | 直接胆道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膵管 | ● | ● | ● | 膵管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尿路・生殖器 | 静脈性尿路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 静脈性尿路 | 尿路・生殖器 | |||||||||||||||||||
| 逆行性尿路 | ● | ● | ● | ● | ● | 逆行性尿路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精嚢 | ● | ● | 精嚢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子宮卵管 | ● | 子宮卵管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 関節 | ● | ● | ● | 関節 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気後腹膜 | ○ | 気後腹膜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瘻孔 * | 瘻孔 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穿刺 * | 穿刺 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳腺 * | 乳腺 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI | 脳・脊髄 | ● | 脳・脊髄 | MRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 躯幹部・四肢 | ● | 躯幹部・四肢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消化管(胃・十二指腸・空腸) | ● | 消化管(胃・十二指腸・空腸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肝臓 | ● | 肝臓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●:承認の得られているもの ○:日常診療で使用される事がある
*:承認の得られている造影剤はないが,適宜水溶性造影剤が日常診療で利用されている造影部位
〔シェーリング社, 造影剤要覧第20版(1998)を改変〕
| ■病原微生物に対する医薬品 | ■中枢・末梢神経系作用薬 | ■感覚器官用薬 | ■抗アレルギー用薬 |
| ■循環器官用薬 | ■呼吸器官用薬 | ■消化器官用薬 | ■抗炎症薬・抗リウマチ薬 |
| ■ホルモン | ■泌尿器疾患用薬 | ■婦人科疾患用薬 | ■皮膚疾患用薬 |
| ■ビタミン | ■血液作用薬 | ■輸液及び関連製剤 | ■糖尿病治療薬 |
| ■薬物拮抗薬・重金属中毒治療薬 | ■漢方製剤 | ■抗悪性腫瘍薬 | ■免疫抑制薬 |
| ■トキソイド・ワクチン類 | ■造影剤 | ■診断用薬 | ■殺菌消毒薬 |
| ■生活改善薬・その他 | ■製薬関連企業 | ■薬系大学 | ■機関・団体 |
| ■情報 | ■利用者登録リンク |
|
〜 広告 〜
|
CGI Powered by - Yomi-Search Ver3.41 -
Copyright(C) 2003 YakuYakuDaijiten. All right reserved.